BKV Pokalrunde 2019
In der Pokalrunde 2019 des BKV Soest/Werl spielten folgende Mannschaften gegeneinander:
BKV Pokalrunde 2019
Datum | Verein | Verein | Holz | Sieger |
---|---|---|---|---|
06.05.2019 Qualifikation Kreisliga A | KG Wickede 2 | VfL Uentrop | 1124 : 1194 | VfL Uentrop |
BSG JVA Werl 1 | KG Wickede 1 | kampflos | KG Wickede 1 | |
muss bis Ende Juli gespielt sein | VfL Uentrop | TuS Unna | kampflos | VfL Uentrop |
09.05.2019 Qualifikation Kreisliga B | BSG JVA Werl 2 | TuS Bremen | 883 : 845 | BSG JVA Werl 2 |
bereits gespielt | SF Rottlinde | SG Meckingsen 2 | Ergebnis leider nicht genau bekannt | SG Meckingsen 2 |
14.08.2019 | SG Meckingsen 1 | BSG JVA Werl 2 | 929 : 942 | BSG JVA 2 |
Halbfinale: | KG Wickede 1 | SG Meckingsen 2 | KG Wickede 1 | |
BSG JVA Werl 2 | VfL Uentrop | 1090 : 1241 | VfL Uentrop | |
02.11.2019 | ||||
Spiel um Platz 3 | SG Meckingsen 2 | BSG JVA Werl 2 | 910 : 977 | BSG JVA Werl 2 |
Spiel um Platz 1 | KG Wickede 1 | VfL Uentrop | 1238 : 1137 | KG Wickede 1 |
Die Endspiele der Pokalwettkämpfe wurden am 02.11.19 in Wickede ausgetragen. Als Pokalsieger 2019 ging daraus die KG Wickede 1 hervor. Im Spiel um Platz 3 konnte sich die BSG JVA Werl 2 mit 67 Holz Vorsprung durchsetzen.
Das BKV Jahresabschlussfest findet am 16.11.19 in der Gaststätte “Im Winkel” statt. Dort werden dann auch die Siegerehrungen durchgeführt.