Zum Inhalt springen
Ergebnisse 2016 DKM Neumünster Mannschaft.xlsx
| Name | Vorname | | m/w | Pudel | 9er | gesamt |
JVA ITZ NEU | Zimmermann | Sonja | ITZ NEU | w | 0 | 3 | 720 |
| Petersen | Stefan | ITZ NEU | m | 0 | 1 | 714 |
| Griebel | Gerd | ITZ NEU | m | 0 | 4 | 711 |
| Hubrich | Frank | ITZ NEU | m | 2 | 3 | 676 |
| Zimmermann | Torge | ITZ NEU | m | 1 | 2 | 672 |
| Mengler | Matthias | ITZ NEU | m | 3 | 1 | 631 |
| | | | | 3 | 13 | 3493 |
JVA Cottbus | Herrmann | Lothar | Cottbus | m | 0 | 5 | 686 |
| Kern | Volkmar | Cottbus | m | 1 | 3 | 676 |
| Kleemann | Dörte | Cottbus | w | 0 | 1 | 672 |
| Wittmann | Mario | Cottbus | m | 0 | 3 | 664 |
| Meißner | Birgit | Cottbus | w | 0 | 0 | 605 |
| Kassal | Peter | Cottbus | m | 5 | 1 | 597 |
| | | | | 1 | 12 | 3303 |
JVA Werl 1 | Schwarzer | Jörg | Werl 1 | m | 0 | 0 | 655 |
| Sprenger | Waltraud | Werl 1 | w | 0 | 0 | 629 |
| Köhler | Matthias | Werl 1 | m | 1 | 2 | 624 |
| Bolle | Thorsten | Werl 1 | m | 3 | 2 | 619 |
| Ertl | Michael | Werl 1 | m | 2 | 1 | 606 |
| Brokmann | Uwe | Werl 1 | m | 3 | 1 | 596 |
| | | | | 6 | 5 | 3133 |
JVA Ulm 2 | Gorbach | Alexander | Ulm | m | 0 | 2 | 683 |
| Steiner | Gerold | Ulm | m | 3 | 1 | 644 |
| Rahn | Rudi | Ulm | m | 1 | 0 | 629 |
| Braun | Josef | Ulm | m | 2 | 2 | 593 |
| Daratha | Joachim | Ulm | m | 0 | 0 | 553 |
| Hartl | Hans | Ulm | m | 11 | 3 | 516 |
| | | | | 6 | 5 | 3102 |
JA Neustrelitz | Walther | Andreas | Neustrelitz | m | 2 | 4 | 678 |
| Ladwig | Sonja | Neustrelitz | w | 1 | 1 | 664 |
| Wendler | Katrin | Neustrelitz | w | 3 | 3 | 594 |
| Witte | Timo | Neustrelitz | m | 5 | 1 | 583 |
| Ladwig | Manfred | Neustrelitz | m | 6 | 1 | 579 |
| Ladwig | Diana | Neustrelitz | w | 18 | 0 | 554 |
| | | | | 17 | 10 | 3098 |
JVA Bruchsal | Würges | Ralf | Bruchsal | m | 0 | 2 | 674 |
| Keller | Peter | Bruchsal | m | 0 | 4 | 644 |
| Penz | Thomas | Bruchsal | m | 4 | 0 | 614 |
| Würges | Bernd | Bruchsal | m | 3 | 2 | 571 |
| Schwartz | Jan | Bruchsal | m | 4 | 0 | 571 |
| Mueller | Björn | Bruchsal | m | 8 | 0 | 514 |
| | | | | 11 | 8 | 3074 |
JVA Laufen-Lebenau | Schwankner | Stefan | Laufen | m | 1 | 0 | 646 |
| Reber | Thomas | Laufen | m | 1 | 1 | 629 |
| Glöckner | Dirk | Laufen | m | 3 | 1 | 627 |
| Stelzig | Manfred | Laufen | m | 2 | 2 | 612 |
| Habl | Thomas | Laufen | m | 8 | 0 | 543 |
| Engel | Henning | Laufen | m | 13 | 1 | 468 |
| | | | | 15 | 4 | 3057 |
JVA Werl 2 | Weber | Franz-Josef | Werl 2 | w | 0 | 0 | 652 |
| Penger | Klaus | Werl 2 | m | 0 | 1 | 647 |
| Gries | Dieter | Werl 2 | m | 4 | 0 | 521 |
| Musga | Reinhold | Werl 2 | m | 3 | 2 | 631 |
| Nierling | Hans | Werl 2 | m | 10 | 0 | 568 |
| | | | | 17 | 3 | 3019 |
JSA Arnstadt | Knüppel | Olaf | Arnstadt | m | 1 | 0 | 675 |
| Spreng | Maik | Arnstadt | m | 1 | 1 | 626 |
| Günther | Werner | Arnstadt | m | 3 | 1 | 601 |
| Metze | Enrico | Arnstadt | m | 4 | 3 | 591 |
| Schmiegel | Anke | Arnstadt | w | 1 | 0 | 519 |
| Kürbis | Olaf | Arnstadt | m | 10 | 0 | 514 |
| | | | | 10 | 5 | 3012 |
JVA Untermaßfeld | Wozniza | Rajko | Untermaßfeld | m | 3 | 0 | 625 |
| Federau | Thomas | Untermaßfeld | m | 1 | 1 | 621 |
| Franz | Sigrun | Untermaßfeld | w | 2 | 1 | 611 |
| Unterdörfer | Steffi | Untermaßfeld | w | 4 | 0 | 585 |
| Hartung | Ronny | Untermaßfeld | m | 3 | 0 | 521 |
| Bohn | Hartmut | Untermaßfeld | m | 10 | 0 | 485 |
| | | | | 13 | 2 | 2963 |
JVA Vechta für Frauen | Middelbeck | Sabine | Vechta | w | 0 | 1 | 670 |
| Berding | Angelika | Vechta | w | 3 | 1 | 602 |
| Schmedes | Doris | Vechta | w | 2 | 0 | 577 |
| Kröger | Marina | Vechta | w | 12 | 0 | 498 |
| Gellhaus | Kathrin | Vechta | w | 15 | 0 | 494 |
| Wolf | Jennifer | Vechta | W | 4 | 0 | 485 |
| | | | | 32 | 2 | 2841 |
| Weber | Ralph | Werl 3 | m | 10 | 1 | 543 |
| Wehler | Manuela | Werl 3 | w | 8 | 0 | 504 |
| Steven | Franz | Werl 3 | m | 9 | 0 | 500 |
| Schmiegel | Steven | Arnstadt | m | 6 | 0 | 485 |
| Dicken | Andreas | Werl 3 | m | 22 | 1 | 471 |
| | | | | 35 | 2 | 2637 |
Ergebnisse DKM 2016 Neumünster Damen.xlsx
| Name | Vorname | JVA/JSA | Pudel | 9er | gesamt |
1 | Zimmermann | Sonja | ITZ NEU | 0 | 3 | 720 |
2 | Kleemann | Dörte | Cottbus | 0 | 1 | 672 |
3 | Middelbeck | Sabine | Vechta | 0 | 1 | 670 |
4 | Ladwig | Sonja | Neustrelitz | 1 | 1 | 664 |
5 | Sprenger | Waltraud | Werl 1 | 0 | 0 | 629 |
6 | Franz | Sigrun | Untermaßfeld | 2 | 1 | 611 |
7 | Meißner | Birgit | Cottbus | 0 | 0 | 605 |
8 | Berding | Angelika | Vechta | 3 | 1 | 602 |
9 | Wendler | Katrin | Neustrelitz | 3 | 3 | 594 |
10 | Unterdörfer | Steffi | Untermaßfeld | 4 | 0 | 585 |
11 | Schmedes | Doris | Vechta | 2 | 0 | 577 |
12 | Ladwig | Diana | Neustrelitz | 18 | 0 | 554 |
13 | Schmiegel | Anke | Arnstadt | 1 | 0 | 519 |
14 | Wehler | Manuela | Werl 3 | 8 | 0 | 504 |
15 | Kröger | Marina | Vechta | 12 | 0 | 498 |
16 | Gellhaus | Kathrin | Vechta | 15 | 0 | 494 |
17 | Wolf | Jennifer | Vechta | 4 | 0 | 485 |
Ergebnisse DKM 2016 Neumünster Herren.xlsx
| Name | Vorname | JVA/JSA | Pudel | 9er | gesamt |
1 | Petersen | Stefan | ITZ NEU | 0 | 1 | 714 |
2 | Griebel | Gerd | ITZ NEU | 0 | 4 | 711 |
3 | Herrmann | Lothar | Cottbus | 0 | 5 | 686 |
4 | Gorbach | Alexander | Ulm | 0 | 2 | 683 |
5 | Walther | Andreas | Neustrelitz | 2 | 4 | 678 |
6 | Hubrich | Frank | ITZ NEU | 2 | 3 | 676 |
| Kern | Volkmar | Cottbus | 1 | 3 | 676 |
8 | Knüppel | Olaf | Arnstadt | 1 | 0 | 675 |
9 | Würges | Ralf | Bruchsal | 0 | 2 | 674 |
10 | Zimmermann | Torge | ITZ NEU | 1 | 2 | 672 |
11 | Wittmann | Mario | Cottbus | 0 | 3 | 664 |
12 | Schwarzer | Jörg | Werl 1 | 0 | 0 | 655 |
13 | Weber | Franz-Josef | Werl 2 | 0 | 0 | 652 |
14 | Penger | Klaus | Werl 2 | 0 | 1 | 647 |
15 | Schwankner | Stefan | Laufen | 1 | 0 | 646 |
16 | Steiner | Gerold | Ulm | 3 | 1 | 644 |
| Keller | Peter | Bruchsal | 0 | 4 | 644 |
18 | Mengler | Matthias | ITZ NEU | 3 | 1 | 631 |
19 | Musga | Reinhold | Werl 2 | 3 | 2 | 631 |
20 | Friedrich | Herbert | Ulm | 0 | 2 | 630 |
21 | Rahn | Rudi | Ulm | 1 | 0 | 629 |
22 | Reber | Thomas | Laufen | 1 | 1 | 629 |
23 | Glöckner | Dirk | Laufen | 3 | 1 | 627 |
24 | Spreng | Maik | Arnstadt | 1 | 1 | 626 |
25 | Wozniza | Rajko | Untermaßfeld | 3 | 0 | 625 |
26 | Köhler | Matthias | Werl 1 | 1 | 2 | 624 |
27 | Federau | Thomas | Untermaßfeld | 1 | 1 | 621 |
28 | Bolle | Thorsten | Werl 1 | 3 | 2 | 619 |
29 | Penz | Thomas | Bruchsal | 4 | 0 | 614 |
30 | Stelzig | Manfred | Laufen | 2 | 2 | 612 |
31 | Ertl | Michael | Werl 1 | 2 | 1 | 606 |
32 | Hengst | Björn | Werl 3 | 2 | 1 | 605 |
33 | Günther | Werner | Arnstadt | 3 | 1 | 601 |
34 | Kassal | Peter | Cottbus | 5 | 1 | 597 |
35 | Brokmann | Uwe | Werl 1 | 3 | 1 | 596 |
36 | Braun | Josef | Ulm | 2 | 2 | 593 |
37 | Metze | Enrico | Arnstadt | 4 | 3 | 591 |
38 | Witte | Timo | Neustrelitz | 5 | 1 | 583 |
39 | Ladwig | Manfred | Neustrelitz | 6 | 1 | 579 |
40 | Würges | Bernd | Bruchsal | 3 | 2 | 571 |
41 | Schwartz | Jan | Bruchsal | 4 | 0 | 571 |
42 | Nierling | Hans | Werl 2 | 10 | 0 | 568 |
43 | Daratha | Joachim | Ulm | 0 | 0 | 553 |
44 | Weber | Ralph | Werl 3 | 10 | 1 | 543 |
45 | Habl | Thomas | Laufen | 8 | 0 | 543 |
46 | Hartung | Ronny | Untermaßfeld | 3 | 0 | 521 |
47 | Gries | Dieter | Werl 2 | 4 | 0 | 521 |
48 | Hartl | Hans | Ulm | 11 | 3 | 516 |
49 | Mueller | Björn | Bruchsal | 8 | 0 | 514 |
50 | Kürbis | Olaf | Arnstadt | 10 | 0 | 514 |
51 | Steven | Franz | Werl 3 | 9 | 0 | 500 |
52 | Schmiegel | Steven | Arnstadt | 6 | 0 | 485 |
53 | Bohn | Hartmut | Untermaßfeld | 10 | 0 | 485 |
54 | Dicken | Andreas | Werl 3 | 22 | 1 | 471 |
55 | Engel | Henning | Laufen | 13 | 1 | 468 |